Bảng giá tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy công suất, tình trạng máy và địa điểm. Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.
| Loại máy lạnh | Công suất | Giá thuê | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| Máy lạnh 1 HP | 9.000 BTU | 150.000 | đ/ngày |
| Máy lạnh 1.5 HP | 12.000 BTU | 180.000 | đ/ngày |
| Máy lạnh 2 HP | 18.000 BTU | 250.000 | đ/ngày |
| Máy lạnh cây (tủ đứng) | 5 HP | 800.000 | đ/ngày |
| Loại máy lạnh | Tình trạng | Giá thu mua | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| Máy lạnh treo tường 1-1.5 HP | Còn hoạt động tốt | 800.000 - 1.500.000 | đ/bộ |
| Máy lạnh treo tường 2 HP trở lên | Còn hoạt động tốt | 1.500.000 - 2.500.000 | đ/bộ |
| Máy lạnh cũ, hư hỏng nhẹ | Cần sửa chữa | 300.000 - 800.000 | đ/bộ |
| Loại máy | Công suất | Giá thu mua | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| Máy lạnh âm trần, áp trần | 3 - 10 HP | 2.000.000 - 6.000.000 | đ/bộ |
| Máy lạnh trung tâm (Chiller, VRV) | Theo khảo sát | Thỏa thuận | đ/bộ |
| Kho lạnh, máy lạnh công nghiệp | Theo khảo sát | Thỏa thuận | đ/bộ |
Miễn phí khảo sát và vận chuyển trong nội thành. Thanh toán ngay sau khi chốt giá.
Gửi thông tin, chúng tôi báo giá miễn phí trong 15 phút.